| 会社目的 | ||
|
製品及び金型管理を徹底し、高品質且つ高精度な製品を提供することを目的とし、自らユーザーの立場を考え、スピード、コストパフォーマンス、生産管理、生産体制を持ちユーザーが希望されるランクのさらに1ステップ高いものを提供させて頂き、トラブルのない状態を維持するものです。 | ||
| 生産体制@光学系 | ||
| 2004年度実績ベース | ||
| @-1デジタルカメラパーツ、(Led lens ,Finder cover)複合品 | (4個取金型)7500個/日*30日 225,000個/月 |
|
| @-2デジタルカメラパーツ、(フレネルlens、ストロボカバー) | (4個取金型)8000個/日*30日 240,000個/月 |
|
| @-3デジタルカメラパーツ、(Finder 対物lens) | (4個取金型)1600個/日*30日 48,000個/月 |
|
| 生産体制A精密系 | ||
| 2004年度実績ベース | ||
| A-1光ファイバーコネクター | (16個取金型)22,000個/日*7日 150,000個/月 |
サンプル画像 |
| A-2電線用ヒューズbox | (8個取金型)8000個/日*20日 160,000個/月 |
サンプル画像 |
| B-3電線用カバー | (4個取金型)8000個/日*25日 200,000個/月 |
|